UJIAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MENGIRA
BAGI TINGKATAN 1, SEKOLAH MENENGAH 2009






























Sekolah:SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS PERAK










































BIL NAMA MURID ITEM SOALAN JAWAPAN BETUL PENGUASAAN
(Menguasai = 1
Tidak Menguasai = 0)

PENAMBAHAN (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Helmi b. Mat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
2 Mohd Hairie b. Harun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
3 Hairie Izudin b. Alias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
4 Mohd Syamsul Idris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
5 Mohamad Ikmal Yahya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
6 Nur Aminah Ismail 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
7 Fadlin Sabrina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
8 Mohd Nuh Syafiq Baharuddin 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 0
9 Muhd Naim Jamil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
10 Siti Aisyah Nordin 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 0
11 Ainul Shahirah Mohd Shafiee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
12 Syakir Zainal Abidin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
13 Muhammad Hadika Hamdan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
14 Muhd Nur Luqman Shakhir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
15 Aidil Ashraf Sahar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
16 Rosyaliza Jamaluddin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
17 Muhammad Aizam Lan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
18 Nor Syuhada Abdullah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
19 Mohd Fahim Samsuddin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
20 Nor Al-Afif Mohammad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
21 Mohd Basri Che Omar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
22 Mohd Arif Fikri  Ismail 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
23 Ahmad Safri othman Nizar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
24 Muhd Shahfizul Zafril Muhd Zin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
25 Azrul Hakimye Mohammad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
26 Muhd Yuszaren Mat Jasin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
27 Muhd Farizal Amirul Abd Rahman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
28 Badrul Arif Mohd Reduan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
29                       0 0
30                       0 0
31                       0 0
32                       0 0
33                       0 0
34                       0 0
35                       0 0
36                       0 0
37                       0 0
38                       0 0
39                       0 0
40                       0 0
41                       0 0
42                       0 0
43                       0 0
44                       0 0
45                       0 0
JUMLAH BESAR 28 28 27 28 27 28 27 27 27 27 274 26









































































































BIL NAMA MURID ITEM SOALAN JAWAPAN BETUL PENGUASAAN
(Menguasai = 1
Tidak Menguasai = 0)

PENOLAKAN (−)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Helmi b. Mat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
2 Mohd Hairie b. Harun 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0
3 Hairie Izudin b. Alias 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 0
4 Mohd Syamsul Idris 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 0
5 Mohamad Ikmal Yahya 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1
6 Nur Aminah Ismail 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 0
7 Fadlin Sabrina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
8 Mohd Nuh Syafiq Baharuddin 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1
9 Muhd Naim Jamil 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1
10 Siti Aisyah Nordin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ainul Shahirah Mohd Shafiee 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 0
12 Syakir Zainal Abidin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
13 Muhammad Hadika Hamdan 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0
14 Muhd Nur Luqman Shakhir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
15 Aidil Ashraf Sahar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
16 Rosyaliza Jamaluddin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
17 Muhammad Aizam Lan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
18 Nor Syuhada Abdullah 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0
19 Mohd Fahim Samsuddin 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0
20 Nor Al-Afif Mohammad 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1
21 Mohd Basri Che Omar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1
22 Mohd Arif Fikri  Ismail 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
23 Ahmad Safri othman Nizar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
24 Muhd Shahfizul Zafril Muhd Zin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
25 Azrul Hakimye Mohammad 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 0
26 Muhd Yuszaren Mat Jasin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
27 Muhd Farizal Amirul Abd Rahman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
28 Badrul Arif Mohd Reduan 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1
29 0                     0 0
30 0                     0 0
31 0                     0 0
32 0                     0 0
33 0                     0 0
34 0                     0 0
35 0                     0 0
36 0                     0 0
37 0                     0 0
38 0                     0 0
39 0                     0 0
40 0                     0 0
41 0                     0 0
42 0                     0 0
43 0                     0 0
44 0                     0 0
45 0                     0 0
JUMLAH BESAR 26 25 27 26 19 18 20 26 19 21 227 18


























































































BIL NAMA MURID ITEM SOALAN JAWAPAN BETUL PENGUASAAN
(Menguasai = 1
Tidak Menguasai = 0)

PENDARABAN (´)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Helmi b. Mat 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 0
2 Mohd Hairie b. Harun 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 0
3 Hairie Izudin b. Alias 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 0
4 Mohd Syamsul Idris 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 0
5 Mohamad Ikmal Yahya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0
6 Nur Aminah Ismail 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0
7 Fadlin Sabrina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
8 Mohd Nuh Syafiq Baharuddin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 0
9 Muhd Naim Jamil 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1
10 Siti Aisyah Nordin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ainul Shahirah Mohd Shafiee 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0
12 Syakir Zainal Abidin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0
13 Muhammad Hadika Hamdan 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
14 Muhd Nur Luqman Shakhir 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0
15 Aidil Ashraf Sahar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0
16 Rosyaliza Jamaluddin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1
17 Muhammad Aizam Lan 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 0
18 Nor Syuhada Abdullah 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 0
19 Mohd Fahim Samsuddin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
20 Nor Al-Afif Mohammad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1
21 Mohd Basri Che Omar 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 6 0
22 Mohd Arif Fikri  Ismail 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 0
23 Ahmad Safri othman Nizar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 0
24 Muhd Shahfizul Zafril Muhd Zin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
25 Azrul Hakimye Mohammad 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
26 Muhd Yuszaren Mat Jasin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1
27 Muhd Farizal Amirul Abd Rahman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
28 Badrul Arif Mohd Reduan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1
29 0                     0 0
30 0                     0 0
31 0                     0 0
32 0                     0 0
33 0                     0 0
34 0                     0 0
35 0                     0 0
36 0                     0 0
37 0                     0 0
38 0                     0 0
39 0                     0 0
40 0                     0 0
41 0                     0 0
42 0                     0 0
43 0                     0 0
44 0                     0 0
45 0                     0 0
JUMLAH BESAR 27 25 21 26 22 23 17 14 16 8 199 9


























































































BIL NAMA MURID ITEM SOALAN JAWAPAN BETUL PENGUASAAN
(Menguasai = 1
Tidak Menguasai = 0)

PEMBAHAGIAN (¸)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Helmi b. Mat 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0
2 Mohd Hairie b. Harun 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 0
3 Hairie Izudin b. Alias 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 0
4 Mohd Syamsul Idris 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0
5 Mohamad Ikmal Yahya 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0
6 Nur Aminah Ismail 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0
7 Fadlin Sabrina 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 0
8 Mohd Nuh Syafiq Baharuddin 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0
9 Muhd Naim Jamil 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0
10 Siti Aisyah Nordin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ainul Shahirah Mohd Shafiee 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0
12 Syakir Zainal Abidin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0
13 Muhammad Hadika Hamdan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0
14 Muhd Nur Luqman Shakhir 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 0
15 Aidil Ashraf Sahar 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 0
16 Rosyaliza Jamaluddin 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 0
17 Muhammad Aizam Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nor Syuhada Abdullah 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Mohd Fahim Samsuddin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
20 Nor Al-Afif Mohammad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
21 Mohd Basri Che Omar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
22 Mohd Arif Fikri  Ismail 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 0
23 Ahmad Safri othman Nizar 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0
24 Muhd Shahfizul Zafril Muhd Zin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
25 Azrul Hakimye Mohammad 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 0
26 Muhd Yuszaren Mat Jasin 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 0
27 Muhd Farizal Amirul Abd Rahman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
28 Badrul Arif Mohd Reduan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
29 0                     0 0
30 0                     0 0
31 0                     0 0
32 0                     0 0
33 0                     0 0
34 0                     0 0
35 0                     0 0
36 0                     0 0
37 0                     0 0
38 0                     0 0
39 0                     0 0
40 0                     0 0
41 0                     0 0
42 0                     0 0
43 0                     0 0
44 0                     0 0
45 0                     0 0
JUMLAH BESAR 23 19 16 23 21 21 18 10 17 5 173 6






























Nota: Sila rujuk KERTAS PENERANGAN PELAKSANAAN UJIAN PENGUASAAN ASAS KEMAHIRAN MENGIRA MATEMATIK SEKOLAH                              MENENGAH (TINGKATAAN 1) 2009
















 

 
Make a Free Website with Yola.